| PRESIDENTE SARNEY - MA |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2011 | PARCELA DE IPI | 70.604,31C |
| | PARCELA DE IR | 571.939,59C |
| | RETENCAO PASEP | 6.425,43D |
| | INSS - EMPRESA | 20.733,76D |
| | DEDUCAO SAUDE | 96.381,57D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 128.508,77D |
| | TOTAL: | 390.494,37C |
| | | |
| 20.05.2011 | PARCELA DE IPI | 21.801,95C |
| | PARCELA DE IR | 48.380,84C |
| | RETENCAO PASEP | 701,81D |
| | DEDUCAO SAUDE | 10.527,41D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 14.036,55D |
| | TOTAL: | 44.917,02C |
| | | |
| 30.05.2011 | PARCELA DE IPI | 14.555,04C |
| | PARCELA DE IR | 201.623,84C |
| | RETENCAO PASEP | 2.161,78D |
| | INSS-PARC-ADM | 1.474,00D |
| | DEDUCAO SAUDE | 32.426,82D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 43.235,76D |
| | TOTAL: | 136.880,52C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 106.961,30C |
| | PARCELA DE IR | 821.944,27C |
| | RETENCAO PASEP | 9.289,02D |
| | INSS - EMPRESA | 20.733,76D |
| | INSS-PARC-ADM | 1.474,00D |
| | DEDUCAO SAUDE | 139.335,80D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 185.781,08D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 356.613,66D |
| | CREDITO FUNDO | 928.905,57C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2011 | COTA-PARTE | 10.894,62C |
| | RETENCAO PASEP | 108,94D |
| | TOTAL: | 10.785,68C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 10.894,62C |
| | RETENCAO PASEP | 108,94D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 108,94D |
| | CREDITO FUNDO | 10.894,62C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.05.2011 | COTA MENSAL | 678,25C |
| | RETENCAO PASEP | 5,42D |
| | DEDUCAO SAUDE | 101,73D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 135,65D |
| | TOTAL: | 435,45C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 678,25C |
| | RETENCAO PASEP | 5,42D |
| | DEDUCAO SAUDE | 101,73D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 135,65D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 242,80D |
| | CREDITO FUNDO | 678,25C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2011 | COTA-PARTE | 1.910,10C |
| | DEDUCAO SAUDE | 286,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 382,02D |
| | TOTAL: | 1.241,57C |
| | | |
| 09.05.2011 | COTA-PARTE | 1.121,85C |
| | DEDUCAO SAUDE | 168,27D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 224,37D |
| | TOTAL: | 729,21C |
| | | |
| 10.05.2011 | COTA-PARTE | 724,42C |
| | DEDUCAO SAUDE | 108,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 144,88D |
| | TOTAL: | 470,88C |
| | | |
| 16.05.2011 | COTA-PARTE | 9.500,94C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.425,14D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.900,18D |
| | TOTAL: | 6.175,62C |
| | | |
| 23.05.2011 | COTA-PARTE | 2.154,67C |
| | DEDUCAO SAUDE | 323,20D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 430,93D |
| | TOTAL: | 1.400,54C |
| | | |
| 25.05.2011 | COTA-PARTE | 43.708,29C |
| | DEDUCAO SAUDE | 6.556,24D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 8.741,65D |
| | TOTAL: | 28.410,40C |
| | | |
| 30.05.2011 | COTA-PARTE | 1.745,81C |
| | DEDUCAO SAUDE | 261,87D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 349,16D |
| | TOTAL: | 1.134,78C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 60.866,08C |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.129,89D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.173,19D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 21.303,08D |
| | CREDITO FUNDO | 60.866,08C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 286,51C |
| | | |
| 09.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 168,27C |
| | | |
| 10.05.2011 | ORIGEM FPM | 96.381,57C |
| | REF.ICMS ESTADO | 108,66C |
| | TOTAL: | 96.490,23C |
| | | |
| 11.05.2011 | ORIGEM IPM | 77,61C |
| | | |
| 16.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.425,14C |
| | | |
| 20.05.2011 | ORIGEM FPM | 10.527,41C |
| | | |
| 23.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 323,20C |
| | ORIGEM IPM | 23,96C |
| | TOTAL: | 347,16C |
| | | |
| 25.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 6.556,24C |
| | | |
| 30.05.2011 | ORIGEM FPM | 32.426,82C |
| | REF.ICMS ESTADO | 261,87C |
| | TOTAL: | 32.688,69C |
| | | |
| 31.05.2011 | REF. LEI 87/96 | 101,73C |
| | ORIGEM IPM | 16,00C |
| | TOTAL: | 117,73C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 139.335,80C |
| | REF. LEI 87/96 | 101,73C |
| | REF.ICMS ESTADO | 9.129,89C |
| | ORIGEM IPM | 117,57C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 148.684,99C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 77,61D |
| | IPM IPI-MUNIC | 413,97C |
| | TOTAL: | 336,36C |
| | | |
| 23.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 23,96D |
| | IPM IPI-MUNIC | 127,83C |
| | TOTAL: | 103,87C |
| | | |
| 31.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 16,00D |
| | IPM IPI-MUNIC | 85,34C |
| | TOTAL: | 69,34C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 117,57D |
| | IPM IPI-MUNIC | 627,14C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 117,57D |
| | CREDITO FUNDO | 627,14C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2011 | ORIGEM IPVA | 4.620,98C |
| | ORIGEM ITCMD | 37,65C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.372,71C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.099,82C |
| | TOTAL: | 9.131,16C |
| | | |
| 04.05.2011 | COMPLEM. UNIAO | 323.194,26C |
| | | |
| 09.05.2011 | ORIGEM IPVA | 883,78C |
| | ORIGEM ITCMD | 11,43C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.007,98C |
| | ORIGEM ICMS EST | 645,95C |
| | TOTAL: | 3.549,14C |
| | | |
| 10.05.2011 | ORIGEM ITR | 14,20C |
| | ORIGEM IPVA | 2.621,83C |
| | ORIGEM ITCMD | 46,96C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.203,85C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.288,46C |
| | ORIGEM ICMS EST | 417,11C |
| | ORIGEM FPE | 166.898,79C |
| | ORIGEM FPM | 100.731,10C |
| | TOTAL: | 273.222,30C |
| | | |
| 16.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.789,63C |
| | ORIGEM ITCMD | 243,38C |
| | ORIGEM ICMS EST | 16.460,45C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.470,57C |
| | TOTAL: | 25.964,03C |
| | | |
| 20.05.2011 | ORIGEM ITR | 6,05C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 371,74C |
| | ORIGEM FPE | 18.229,76C |
| | ORIGEM FPM | 11.002,50C |
| | TOTAL: | 29.610,05C |
| | | |
| 23.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.306,02C |
| | ORIGEM ITCMD | 55,70C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.767,51C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.240,64C |
| | TOTAL: | 8.369,87C |
| | | |
| 25.05.2011 | ORIGEM IPVA | 584,05C |
| | ORIGEM ITCMD | 41,53C |
| | ORIGEM ICMS EST | 75.540,38C |
| | ORIGEM ICMS EST | 25.166,90C |
| | TOTAL: | 101.332,86C |
| | | |
| 27.05.2011 | ORIGEM IPVA | 583,99C |
| | | |
| 30.05.2011 | ORIGEM ITR | 16,81C |
| | ORIGEM IPVA | 1.659,12C |
| | ORIGEM ITCMD | 27,73C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 248,17C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.051,26C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.005,22C |
| | ORIGEM FPE | 56.151,79C |
| | ORIGEM FPM | 33.890,19C |
| | TOTAL: | 96.050,29C |
| | | |
| 31.05.2011 | ORIGEM LEI87/96 | 1.562,13C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 323.194,26C |
| | ORIGEM ITR | 37,06C |
| | ORIGEM IPVA | 18.049,40C |
| | ORIGEM ITCMD | 464,38C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.823,76C |
| | ORIGEM ICMS EST | 105.488,75C |
| | ORIGEM ICMS EST | 35.046,21C |
| | ORIGEM FPE | 241.280,34C |
| | ORIGEM FPM | 145.623,79C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 1.562,13C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 872.570,08C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 378.386,05D |
| | CREDITO BENEF. | 2.023.226,73C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário