janeiro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 342.212,48 | 137.183,70 | 215.610,83 | 695.007,01 |
| ITR | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 10.587,52 | 0,00 | 10.587,52 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 542,60 | 542,60 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 479.535,91 | 99.224,67 | 561.936,29 | 1.140.696,87 |
| Total | 821.762,29 | 246.995,89 | 778.089,72 | 1.846.847,90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário