| PRESIDENTE SARNEY - MA |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2011 | PARCELA DE IPI | 62.580,29C |
| | PARCELA DE IR | 282.031,78C |
| | RETENCAO PASEP | 3.446,11D |
| | INSS - EMPRESA | 19.759,62D |
| | INSS-PARC-ADM | 1.454,78D |
| | DEDUCAO SAUDE | 51.691,80D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 68.922,40D |
| | TOTAL: | 199.337,36C |
| | | |
| 18.03.2011 | PARCELA DE IPI | 19.942,47C |
| | PARCELA DE IR | 27.018,49C |
| | RETENCAO PASEP | 469,60D |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.044,14D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.392,18D |
| | TOTAL: | 30.055,04C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 82.522,76C |
| | PARCELA DE IR | 309.050,27C |
| | RETENCAO PASEP | 3.915,71D |
| | INSS - EMPRESA | 19.759,62D |
| | INSS-PARC-ADM | 1.454,78D |
| | DEDUCAO SAUDE | 58.735,94D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 78.314,58D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 162.180,63D |
| | CREDITO FUNDO | 391.573,03C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2011 | COTA-PARTE | 2.694,79C |
| | DEDUCAO SAUDE | 404,21D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 538,95D |
| | TOTAL: | 1.751,63C |
| | | |
| 14.03.2011 | COTA-PARTE | 9.899,95C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.484,99D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.979,99D |
| | TOTAL: | 6.434,97C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 12.594,74C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.889,20D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.518,94D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 4.408,14D |
| | CREDITO FUNDO | 12.594,74C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 404,21C |
| | | |
| 10.03.2011 | ORIGEM FPM | 51.691,80C |
| | | |
| 14.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.484,99C |
| | | |
| 18.03.2011 | ORIGEM FPM | 7.044,14C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 58.735,94C |
| | REF.ICMS ESTADO | 1.889,20C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 60.625,14C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.03.2011 | COMPLEM. UNIAO | 323.194,26C |
| | | |
| 09.03.2011 | ORIGEM IPVA | 4.057,22C |
| | ORIGEM ITCMD | 16,82C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.764,01C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.551,64C |
| | TOTAL: | 10.389,69C |
| | | |
| 10.03.2011 | ORIGEM ITR | 14,78C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.067,04C |
| | ORIGEM FPE | 89.511,92C |
| | ORIGEM FPM | 54.024,55C |
| | TOTAL: | 144.618,29C |
| | | |
| 14.03.2011 | ORIGEM IPVA | 7.771,52C |
| | ORIGEM ITCMD | 372,22C |
| | ORIGEM ICMS EST | 17.155,03C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.700,32C |
| | TOTAL: | 30.999,09C |
| | | |
| 15.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.015,99C |
| | | |
| 18.03.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 340,03C |
| | ORIGEM FPE | 12.197,96C |
| | ORIGEM FPM | 7.362,03C |
| | TOTAL: | 19.900,02C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 323.194,26C |
| | ORIGEM ITR | 14,78C |
| | ORIGEM IPVA | 11.828,74C |
| | ORIGEM ITCMD | 389,04C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.407,07C |
| | ORIGEM ICMS EST | 24.935,03C |
| | ORIGEM ICMS EST | 7.251,96C |
| | ORIGEM FPE | 101.709,88C |
| | ORIGEM FPM | 61.386,58C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 532.117,34C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 166.588,77D |
| | CREDITO BENEF. | 996.910,25C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário